ତେଲ ଫିଲ୍ଟରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ:
● ଫିଲ୍ଟର ପେପର: ତେଲ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ପାଇଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତ because ତେଲର ତାପମାତ୍ରା 0 ରୁ 300 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତେଲର ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ |ଏହା ତେଲର ଫିଲ୍ଟରିଂ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ |ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ତ oil ଳ ଫିଲ୍ଟରର ଫିଲ୍ଟର ପେପର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଅପରିଷ୍କାର ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |
● ରବର ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ: 100% ତେଲ ଲିକେଜ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ତେଲର ଫିଲ୍ଟର ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରବରରେ ତିଆରି |
ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ: | ଉତ୍ପାଦକ ଭାଗ #: |
ATLAS COPCO | | 6060004214 |
ବୁହୁର୍ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ | | 86030711 |
CUMMINS | | 2882673 |
INGERSOLL RAND | | 57645210 |
JOHN DEERE | RE574468 |
କୋମାଟସୁ | | 6002111340 |
LIUGONG | 40C0434 |
MACK | 2191P559000 |
MANITOWOC | | 4136480 |
ମୋର୍ବାର୍କ | | 29213844 |
ନୂଆ ହୋଲାଣ୍ଡ | | 84372057 |
ପୂର୍ବାବଲୋକନ କାର୍ | | 19500499 |
ପୁରାଣ | L65328 |
SISU | | 1216400571 |
TEREX | 15275439 |
VOLVO | 85114044 |
ଦକ୍ଷତା 87% | | 15 ମାଇକ୍ରନ୍ | |
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | 118 ମିମି (4.65 ଇ inch ୍ଚ) |
ଥ୍ରେଡ୍ ସାଇଜ୍ | | M95 x 2.5 |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | 297 ମିମି (11.69 ଇଞ୍ଚ) |
ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ OD | | 119 ମିମି (4.69 ଇଞ୍ଚ) |
ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ID | | 102 ମିମି (4.02 ଇଞ୍ଚ) |
ଦକ୍ଷତା 99% | | 30 ମାଇକ୍ରନ୍ | |
ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା Std | ISO 4548-12 |
ମିଡିଆ ପ୍ରକାର | | ସିନ୍ଥେଟିକ୍ | |
ବିସ୍ଫୋରଣ | 10.3 ବାର୍ (149 psi) |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ପୂର୍ଣ୍ଣ-ପ୍ରବାହ | |
ଶ Style ଳୀ | ସ୍ପିନ୍-ଅନ୍ | |
ୱାରେଣ୍ଟି: | 3 ମାସ | |
ଷ୍ଟକ୍ ପରିସ୍ଥିତି: | ଷ୍ଟକ୍ରେ 200 ଖଣ୍ଡ | |
ସ୍ଥିତି : | ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ନୂତନ | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲମ୍ବ | | 4.5 IN |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓସାର | | 4.4 IN |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉଚ୍ଚତା | | 11.5 IN |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓଜନ | | 3.455 LB |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 0.1318 FT3 | |
ମୂଳ ଦେଶ | ମେକ୍ସିକୋ | |
NMFC କୋଡ୍ | | 069095-02 |
HTS କୋଡ୍ | | 8421230000 |
UPC କୋଡ୍ | | 742330220610 |
ଏହି ତେଲ ଫିଲ୍ଟର ସାଧାରଣତ C କମିନ୍ସ QSK19, ISX15, ISXE5, ISX, QSX15 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇପିରୋକ ହଲ୍ ଟ୍ରକ୍, କେନୱର୍ଥ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ମିଲ୍ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
Mong ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଙ୍ଗ୍ ପୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |