ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଲ୍ୟୁବ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଉପାଦାନ ଅଛି:
,, ରୋଟର୍ ଫିଲ୍ଟର୍: ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ରୋଟର୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଶଣ୍ଟ୍ ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍, ଯେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଟର୍ ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ତେଲରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଇଞ୍ଜିନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ |
୨, ଯ ound ଗିକ ଫିଲ୍ଟର୍: କମ୍ପାଉଣ୍ଡ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଫିଲ୍ଟର୍ ଏବଂ ଶଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଫଙ୍କସନ୍ |ସାଂଘାଇ ଫ୍ଲିଟଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଭେଣ୍ଟୁରି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫିଲ୍ଟରର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷା ଅପରିଷ୍କାର ଫିଲ୍ଟର କରିବାରେ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ |ଯ ound ଗିକ ସଂରଚନା ସଂସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ |
| ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ: | ଉତ୍ପାଦକ ଭାଗ #: |
| କ୍ୟାଟର୍ପିଲର୍: | 3I1377 |
| କୁମିନ୍ସ: | 3290712 |
| FIAT: | 73177276 |
| ଫୋର୍ଡ: | 9576P558616 |
| FREIGHTLINER: | DNP558616 |
| HYUNDAI | 11E170110 |
| JCB | 939480 |
| JOHN DEERE | F414574 |
| କୋବେଲକୋ | | YN02PU1011P1 | |
| କୋମାଟସୁ | | 161625 |
| LIUGONG | 40C0677 |
| ONAN | 1220712 |
| ନୂଆ ହୋଲାଣ୍ଡ | | 151831111 |
| ପର୍କିନ୍ସ | | 4700212373 |
| TEREX | 3908616 |
| VOLVO | 14503447 |
| YALE | YALE |
| VERMEER | 104071001 |
| ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ: | 93 ମିମି (3.66 ଇଞ୍ଚ) |
| ଥ୍ରେଡ୍ ସାଇଜ୍: | 1-16 ଜାତିସଂଘ | |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: | 136 ମିମି (5.35 ଇଞ୍ଚ) |
| ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ OD: | 72 ମିମି (2.83 ଇଞ୍ଚ) |
| ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ID: | 62 ମିମି (2.44 ଇଞ୍ଚ) |
| ଦକ୍ଷତା 99%: | 37 ମାଇକ୍ରନ୍ | |
| ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା Std: | ISO 4548-12 |
| ମିଡିଆ ପ୍ରକାର: | ସେଲୁଲୋଜ୍ | |
| କ୍ଲାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ: | 6.9 ବାର୍ (100 psi) |
| ପ୍ରକାର: | ପୂର୍ଣ୍ଣ-ପ୍ରବାହ | |
| ଶ Style ଳୀ: | ସ୍ପିନ୍-ଅନ୍ | |
| ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟୋଗ: | CUMMINS 3908616 |
| ୱାରେଣ୍ଟି: | 3 ମାସ | |
| ଷ୍ଟକ୍ ପରିସ୍ଥିତି: | 150 ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ରେ | |
| ଅବସ୍ଥା: | ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ନୂତନ | |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲମ୍ବ: | 9.398 CM |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓସାର: | 9.398 CM |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉଚ୍ଚତା: | 17.526CM |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓଜନ: | 0.7333333 KG |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍: | 0.00224 M3 |
| ମୂଳ ଦେଶ: | ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ |
| HTS କୋଡ୍: | 8421230000 |
| UPC କୋଡ୍: | 742330045626 |
କମ୍ପିଣ୍ଟର୍, ସ୍କିଡ୍ ଷ୍ଟିଅର୍ ଲୋଡର୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍, ବ୍ୟାକହୋ ଲୋଡର୍, ଫର୍କଲିଫ୍ଟ, ଟ୍ରେଞ୍ଚର୍, ଖନନକାରୀ, ଗ୍ରେଡର୍, କାମିନ୍ସ 4BTA3.9, B4.5, 4BT3.9, 4BTA3.9, 6BT5.9, 6BTA5.9 ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଫିଲ୍ଟର୍ | ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ BENATI ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ;ପାଭର୍ 780T, 780W, 880T, 910T, 910W ଇଞ୍ଜିନ୍;କୋମାଟସୁ ଖନନକାରୀ ପାଇଁ କୋମାଟସୁ S4D102E, S4D95L, 4D102E ଇଞ୍ଜିନ୍ |
Mong ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଙ୍ଗ୍ ପୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |